Program Studi Teknik Industri
Bidang jurusan sarjana Teknik industri terdiri dari rekayasa produktivitas dan kualitas, rantai pasok dan ergonomic. Pada Program Studi Teknik Industri Universitas Sains Indonesia, mahasiswa akan fokus mempelajari bidang ilmu rekayasa yang terkait dengan perancangan, perbaikan dan penerapan sistem integral yang terdiri dari manusia, material, mesin/peralatan, informasi dan energi menurut definisi Institute of Industrial and System Engineers (IISE).
Gambaran Program Studi Teknik Industri
Progam Studi Teknik Industri di Universitas Sains Indonesia disiapkan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas sesuai pengetahuan dan keterampilan pada bidang industri sehingga mampu mendukung pengembangan bisnis dunia usaha di Indonesia. Indonesia akan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 memperlukan pertumbuhan ekonomi yang didukung kemampuan rekayasa industri yang memadai. Sesuai dengan definisi Teknik Industri dan Body of Knowledge yang dikeluarkan oleh IISE, domain pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasi oleh lulusan pada area ini mencakup: pengukuran dan perancangan sistem kerja, analisis dan penelitian operasional, analisis ekonomi teknik, manajemen energi dan rekayasa fasilitas, rekayasa kualitas dan reliabilitas, ergonomi, manajemen dan rekayasa operasional, manajemen rantai pasok, manajemen rekayasa, rekayasa keselamatan, rekayasa informasi, perancangan dan pengembangan produk, dan perancangan dan rekayasa sistem.
Profil Lulusan
Lulusan dari Program Studi Teknik Industri Universitas Sains Indonesia dirancang dapat menjadi tenaga professional dalam bidang Teknik industri yang unggul dan andal dalam dunia usaha dan bisnis. Selain itu lulusan mahasiswa program ini untuk memastikan bahwa proses bisnis dan investasi memberikan manfaat bagi lulusannya dan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Beberapa jenis pekerjaan yang menjadi fokus tujuan pembelajaran Teknik industri Universitas Sains Indonesia adalah:
Kurikulum Teknik Industri
Semester 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | USI101 | Pendidikan Agama | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | USI102 | Pancasila | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | USI103 | Bahasa Inggris 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | USI104 | Kewirausahaan 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FIT101 | Kalkulus 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FIT102 | Kimia Industri | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FIT103 | Fisika Dasar | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS
| 19 |
© Copyright USI Higher Education. All rights reserved