Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sains Indonesia (USI) akan berfokus pada penyiapan lulusan Ilmu Komunikasi yang diperlukan oleh Industri baik Swasta maupun Pemerintah dengan mengambil ceruk Public Relation yang modern berbasis pada teknologi dan digitalisasi. Selama pembelajaran akan disiapkan melalui kurikulum yang berbasis Outcome Base Education (OBE) yang akan memastikan tercapainya kompetensi pada program studi Ilmu Komunikasi USI.
Semester 1 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | USI102 | Pancasila | 2 |
3 | USI103 | Bahasa Inggris 1 | 3 |
4 | USI104 | Kewirausahaan 1 | 3 |
5 | KOM101 | Dasar-dasar Ilmu Komunikasi | 3 |
6 | KOM102 | Teori Komunikasi | 3 |
7 | KOM103 | Komunikasi Efektif dan Kreatif | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | USI201 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | USI202 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | USI204 | Teori Organisasi | 3 |
4 | USI203 | AI dan Big Data | 3 |
5 | USI205 | Komunikasi Organisasi | 3 |
6 | KOM101 | Human Relation | 3 |
7 | KOM102 | Psikologi Komunikasi | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | KOM301 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
2 | KOM302 | Komunikasi Multimedia | 3 |
3 | USI301 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
4 | USI302 | Industri 5.0 dan Society 5.0 | 3 |
5 | KOM303 | Penulisan Media Public Relations | 3 |
6 | KOM304 | Komunikasi Digital | 3 |
7 | KOM305 | Public Speaking | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KOM401 | Komunikasi Massa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KOM402 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KOM403 | Negosiasi Online dan Offline | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | USI401 | Bisnis Digital | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KOM404 | Komunikasi Antar Budaya | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KOM405 | Public Speaking Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KOM406 | Semiotika Komunikasi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS
| 21 |
© Copyright USI Higher Education. All rights reserved