Program Studi Graphic Design & New Media merupakan bidang studi yang memadukan seni visual dengan teknologi digital untuk menciptakan komunikasi visual yang efektif dan menarik di berbagai platform modern. Program ini fokus pada pengembangan keterampilan desain yang didukung oleh pemahaman mendalam tentang media digital, tren terbaru, dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menciptakan karya kreatif yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Program Studi Graphic Design & New Media dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas yang diperlukan dalam bidang desain visual modern dan media digital. Program ini mencakup berbagai aspek mulai dari prinsip-prinsip desain tradisional hingga teknologi digital terkini. Mahasiswa akan mempelajari kombinasi seni, teknologi, dan komunikasi untuk menciptakan karya visual yang inovatif dan menarik di berbagai platform.
“Embracing The Digital Renaissance: Sustainable Design Innovation for Growth”
Lulusan Program Studi Graphic Design & New Media diharapkan memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai untuk bersaing di industri kreatif yang berkembang pesat. Berikut adalah gambaran tentang profil lulusan program studi ini:
Lulusan program studi ini dapat terus mengembangkan karier mereka dengan mengikuti pelatihan, kursus, atau sertifikasi terkait teknologi terbaru, serta berpartisipasi dalam konferensi dan pameran desain nasional dan internasional untuk memperluas jaringan dan pengetahuan profesional mereka.
Semester 1 | Semester 2 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | USI101 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | USI201 | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | USI102 | Pancasila | 2 | 2 | USI202 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | USI103 | Bahasa Inggris 1 | 3 | 3 | GRA201 | Komputer Grafis 1 | 3 | |
4 | USI104 | Kewirausahaan 1 | 3 | 4 | GRA202 | Grafis Dasar | 3 | |
5 | GRA101 | Rupa Dasar 1 | 3 | 5 | GRA203 | Rupa Dasar 2 | 3 | |
6 | GRA102 | Gambar Organis | 3 | 6 | USI203 | AI dan Big Data | 3 | |
7 | GRA103 | Gambar Struktural | 3 | 7 | GRA204 | Komputer Grafis 2 | 3 | |
Total SKS | 19 | Total SKS | 19 | |||||
Semester 3 | Semester 4 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | USI301 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 1 | GRA401 | Grafis Identitas | 3 | |
2 | GRA301 | Grafis Informasi | 3 | 2 | GRA402 | Grafis Trimatra | 3 | |
3 | GRA302 | Ilustrasi Dasar | 3 | 3 | GRA403 | Ilustrasi Media | 3 | |
4 | GRA303 | Tipografi Dasar | 3 | 4 | GRA404 | Tipografi Desain | 3 | |
5 | GRA304 | Fotografi Dasar | 3 | 5 | GRA405 | Fotografi Desain | 3 | |
6 | GRA305 | Narasi Visual | 3 | 6 | GRA406 | Tinjauan DKV | 3 | |
7 | GRA306 | Teknik Cetak | 3 | 7 | GRA407 | Grafis Persuasi | 3 | |
Total SKS | 21 | Total SKS | 21 | |||||
Semester 5 | Semester 6 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | GRA501 | Presentasi & Portofolio | 3 | 1 | USI601 | Metodologi Penelitian | 3 | |
2 | GRA502 | Fotografi Media | 3 | 2 | USI602 | Kewirausahaan 2 | 3 | |
3 | GRA503 | Gambar Anatomi | 3 | 3 | USI603 | Bahasa Inggris 2 | – | |
4 | USI302 | Industri 5.0 dan Society 5.0 | 3 | 4 | GRA601 | Wacana Desain | 3 | |
5 | GRA504 | Olah Pesan | 3 | 5 | GRA602 | Grafis Proyek 2 | 3 | |
6 | GRA505 | Grafis proyek 1 | 3 | 6 | GRA603 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
7 | FIK501 | Branding & New Media | 3 | 7 | GRA604 | Desain & Lingkungan (KKL) | 2 | |
Total SKS | 21 | 8 | GRA605 | Manajemen Sumber Daya Informasi | 2 | |||
Total SKS | 19 | |||||||
Semester 7 | Semester 8 | |||||||
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | |
1 | USI702 | Kerja Praktek | 3 | 1 | USI801 | Tugas Akhir | 6 | |
2 | GRA701 | Manajemen Event | 3 | |||||
3 | GRA702 | Promosi Digital | 3 | |||||
4 | GRA703 | Video Production | 3 | |||||
5 | GRA704 | INternational Conference | 3 | |||||
6 | USI703 | Kewirausahaan 3/ Bahasa Inggris 3 | 3 | |||||
7 | USI704 | Bahasa Inggris 3 | ||||||
Total SKS | 18 | Total SKS | 6 | |||||
TOTAL KESELURUHAN SKS | 144 |
© Copyright USI Higher Education. All rights reserved